【资料图】
沪深交易所2023年07月04日公布的交易公开信息显示,光庭信息因成为日涨幅达到15%的前5只证券上榜。光庭信息当日收报元,涨跌幅%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华鑫证券成都交子大道营业部 | 0 | ||
2 | 机构专用 | 0 | ||
3 | 国泰君安证券成都北一环路营业部 | |||
4 | 国元证券太湖建设路营业部 | 0 | ||
5 | 海通证券上海黄浦区福州路营业部 | |||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 0 | - | |
2 | 国金证券上海静安区南京西路营业部 | - | ||
3 | 浙商证券青田涌潮街营业部 | 0 | - | |
4 | 广发证券龙口港城大道营业部 | 0 | - | |
5 | 招商证券上海世纪大道营业部 | - | ||
合计 | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。