【资料图】
6月1日,截至收盘,鹏华弘实混合C(001330)较前一交易日净值下跌0.0068%,跑输上证指数,单位净值为1.48,累计净值为1.5152。
鹏华弘实混合C基金成立于2015年5月25日,最新规模为4767.30万元,基金经理为戴钢、李韵怡,他们在管基金情况分别如下所示:
戴钢,现管理10只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
鹏华弘泽混合A | 001172 | 2023-06-01 | 0.17 | 0.30 | 2.92 |
鹏华弘泽混合C | 001381 | 2023-06-01 | 0.17 | 0.29 | 2.79 |
鹏华丰泰定期开放债券A | 000289 | 2023-06-01 | 0.12 | 0.53 | 2.33 |
鹏华丰泰定期开放债券B | 001950 | 2023-06-01 | 0.11 | 0.48 | 1.97 |
鹏华弘实混合A | 001329 | 2023-06-01 | -0.02 | -0.06 | -1.21 |
鹏华弘尚混合C | 003496 | 2023-06-01 | 0.00 | 1.35 | 5.75 |
鹏华弘尚混合A | 003495 | 2023-06-01 | 0.00 | 1.36 | 5.97 |
鹏华弘实混合C | 001330 | 2023-06-01 | -0.03 | -0.06 | -1.24 |
鹏华金鼎混合A | 002504 | 2023-06-01 | -1.09 | -8.37 | -12.68 |
鹏华金鼎混合C | 002505 | 2023-06-01 | -1.22 | -8.46 | -13.41 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
鹏华弘益混合A | 001336 | 2023-06-01 | 0.08 | 0.12 | 0.52 |
鹏华金享混合 | 008119 | 2023-06-01 | 0.31 | -0.84 | -0.45 |
鹏华弘益混合C | 001337 | 2023-06-01 | 0.07 | 0.11 | 0.46 |
鹏华兴惠定期开放混合 | 003828 | 2023-06-01 | 0.32 | -0.56 | 0.48 |
鹏华弘实混合A | 001329 | 2023-06-01 | -0.02 | -0.06 | -1.21 |
鹏华弘鑫混合C | 001454 | 2023-06-01 | -0.01 | -0.08 | 0.60 |
鹏华弘鑫混合A | 001453 | 2023-06-01 | -0.01 | -0.08 | 0.65 |
鹏华弘实混合C | 001330 | 2023-06-01 | -0.03 | -0.06 | -1.24 |
鹏华创新动力混合(LOF) | 501076 | 2023-06-01 | 0.99 | -1.41 | -3.00 |
鹏华鑫享稳健混合A | 008058 | 2023-06-01 | 0.66 | -0.40 | -0.29 |
鹏华鑫享稳健混合C | 008059 | 2023-06-01 | 0.65 | -0.49 | -0.92 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)