中国轻纺城4月25日:常规工装制服布报价 (资料图片仅供参考) | |||
布 料 名 称 | 幅宽cm | 克重/成份/规格 | 价格 |
全棉厚纱卡(深) | 148/58” | 20s×16s、128×60全工艺环保 色牢度3-4级以上 | 13.00 |
全棉厚纱卡(浅) | 148/58” | 20s×16s、128×60全工艺环保 色牢度3-4级以上 | 14.00 |
全棉厚珠帆(深) | 150/58” | 21s+21s×10s、72×40全工艺环保 色牢度3-4级以上 | 14.00 |
全棉厚珠帆(浅) | 150/58” | 21s+21s×10s、72×40全工艺环保 色牢度3-4级以上 | 14.00 |
全棉细斜纹布(深) | 148/58” | 32s×32s、130×70全工艺环保 色牢度3-4级以上 | 13.00 |
全棉细斜纹布(浅) | 148/58” | 32s×32s、130×70全工艺环保 色牢度3-4级以上 | 13.00 |
防静电工装呢(深) | 148/58” | dty300D×32s/2(t/c65/35)全工艺 色牢度3-4级 | 16.00 |
防静电工装呢(浅) | 148/58” | dty300D×32s/2(t/c65/35)全工艺 色牢度3-4级 | 15.00 |
含棉工装呢(深) | 148/58” | dty300D×32s/2(t/c65/35)全工艺 色牢度3-4级 | 10.00-11.00 |
含棉工装呢(浅) | 148/58” | dty300D×32s/2(t/c65/35)全工艺 色牢度3-4级 | 11.00 |
含棉工装呢(深) | 148/58” | dty300D×32s/2(t/c65/35)全工艺 色牢度3-4级以上 | 11.50 |
精品涤棉布(深) | 148/58” | 45s×45s(t/c65/35)全工艺 | 11.00 |
精品涤棉布(浅) | 148/58” | 45s×45s(t/c65/35)、133×72全工艺环保 | 10.00 |
涤棉布(深) | 148/58” | 45s×45s(t/c80/20)、110×76 | 8.80 |
涤棉布(浅) | 148/58” | 45s×45s(t/c80/20)、110×76 | 9.00 |
涤粘舒乐呢(深) | 148/58” | 32s×32s、130×70全工艺环保 | 11.00 |
涤粘舒乐呢(浅) | 148/58” | 32s×32s、130×70全工艺环保 | 11.50 |
涤棉厚珠帆 | 150/58” | 21s+21s(t/c80/20)×10s、72×40 全工艺环保,色牢度3-4级以上 | 11.00-12.00 |
涤棉珠帆(深) | 148/58” | 21s+21s(t/c80/20)×10s、70×40 全工艺环保,色牢度3-4级以上 | 10.00-11.00 |
涤棉珠帆(浅) | 148/58” | 21s+21s(t/c80/20)×10s、70×40 全工艺环保,色牢度3-4级以上 | 11.00-12.00 |
涤棉细珠帆(深) | 148/58” | 21s+21s(t/c80/20)×10s、96×55 全工艺环保,色牢度3-4级以上 | 9.50-10.00 |
涤棉细珠帆(浅) | 148/58” | 21s+21s(t/c80/20)×10s、96×55 全工艺环保,色牢度3-4级以上 | 9.00 |
加厚涤卡 | 148/58” | 20s×16s(t/c80/20)、128×60 全工艺环保,色牢度3-4级以上 | 12.00 |
双面涤卡 | 148/58” | 21s×21s(t/c80/20)、126×54 全工艺环保,色牢度3-4级以上 | 12.50 |
双面涤卡公安格 | 148/58” | 20s×16s(t/c65/35) 、100×53 全工艺,色牢度3-4级 | 13.00 |
双面涤卡(深) | 148/58” | 21s×21s(t/c80/20)、126×54 全工艺环保,色牢度3-4级以上 | 12.00 |
双面涤卡(浅) | 148/58” | 21s×21s(t/c80/20)、126×54 全工艺环保,色牢度3-4级以上 | 12.00 |
涤棉纱卡(深) | 148/58” | 20s×20s(t/c80/20)、108×58 全工艺环保,色牢度3-4级以上 | 12.00 |
涤棉纱卡(浅) | 148/58” | 20s×20s(t/c80/20)、108×58 全工艺环保,色牢度3-4级以上 | 12.00 |
以上报价全部为未开票价 |