【资料图】
中原传媒4月26日公布2022年年度分红预案:以10.23亿股股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.8元(含税),合计派发现金红利总额为3.89亿元。
中原传媒2022年年报显示,截止2022年12月31日,公司的营业总收入96.29亿元,同比增长3.97%;归属母公司股东净利润10.32亿元,同比增长5.85%;基本每股收益为1.01元。
近年来,公司历次分红派息情况如下表所示:
中原传媒历次分红派息 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
报告期 | 预案日期 | 分配方案 | 预案日后10日涨跌(%) | 股权登记日 | 股权登记日前10日涨跌(%) | 除权除息日 | 除权除息日后30日涨跌(%) |
2021-12 | 2022-04-08 | 10派3.3元 | -11.41 | 2022-07-08 | -2.17 | 2022-07-11 | 8.07 |
2020-12 | 2021-04-27 | 10派3.1元 | -3.95 | 2021-06-30 | 1.47 | 2021-07-01 | 0.31 |
2019-12 | 2020-04-30 | 10派2.8元 | -1.75 | 2020-07-10 | 10.71 | 2020-07-13 | 2.62 |
2018-12 | 2019-03-29 | 10派2.5元 | 1.83 | 2019-04-30 | -9.45 | 2019-05-06 | -5.56 |
2017-12 | 2018-03-29 | 10派1.8元 | -2.47 | 2018-05-04 | -7 | 2018-05-07 | -16.03 |
近年来,中原传媒的年度股息率走势如下图:
公司自上市以来募资6次共计49.79亿元,派现12次共计18.98亿元,累计派现募资比为38.12%。分红派现及募集资金的对比情况如下图:
(注:数据来源东方财富Choice数据,截至2023-04-26)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。