1、贵州大学选课该怎么选

登录贵州师范大学教务系统

2、贵州大学预科班可以选什么专业

贵州医科大学,贵州大学,贵州师范大学,黔南民族师范学院,遵义医科大学,贵州财经大学等

3、贵州理工387分选什么大学

高校名称 所在地 录取批次 录取线差 省市分数线 高校平均分

中南林业科技大学涉外学院 湖南 本科第三批 65 326(第三批) 391

上海建桥学院 上海 本科第三批 68 326(第三批) 394


(资料图片)

嘉兴学院南湖学院 浙江 本科第三批 61 326(第三批) 387

中国计量大学现代科技学院 浙江 本科第三批 63 326(第三批) 389

江西师范大学科学技术学院 江西 本科第三批 67 326(第三批) 393

福州大学至诚学院 福建 本科第三批 60 326(第三批) 386

重庆人文科技学院 重庆 本科第三批 61 326(第三批) 387

河北工业大学城市学院 天津 本科第三批 67 326(第三批) 393

重庆工商大学融智学院 重庆 本科第三批 68 326(第三批) 394

石家庄铁道大学四方学院 河北 本科第三批 69 326(第三批) 395

辽宁中医药大学杏林学院 辽宁 本科第三批 63 326(第三批) 389

重庆邮电大学移通学院 重庆 本科第三批 64 326(第三批) 390

广西师范大学漓江学院 广西 本科第三批 69 326(第三批) 395

广西中医药大学赛恩斯新医药学院 广西 本科第三批 65 326(第三批) 391

桂林电子科技大学信息科技学院 广西 本科第三批 61 326(第三批) 387

贵阳中医学院时珍学院 贵州 本科第三批 66 326(第三批) 392

广州大学松田学院 广东 本科第三批 62 326(第三批) 388

南开大学滨海学院 天津 本科第三批 69 326(第三批) 395

西安建筑科技大学华清学院 陕西 本科第三批 62 326(第三批) 388

中国地质大学长城学院 河北 本科第三批 59 326(第三批) 385

中山大学新华学院 广东 本科第三批 66 326(第三批) 392

南京信息工程大学滨江学院 江苏 本科第三批 63 326(第三批) 389

商丘学院 河南 本科第三批 59 326(第三批) 385

武汉设计工程学院 湖北 本科第三批 67 326(第三批) 393

西安科技大学高新学院 陕西 本科第三批 68 326(第三批) 394

天津财经大学珠江学院 天津 本科第三批 63 326(第三批) 389

西南交通大学希望学院 四川 本科第三批 63 326(第三批) 389

推荐内容