(相关资料图)
沪深交易所2023年06月21日公布的交易公开信息显示,新亚电子因成为当日换手率达到20%的证券上榜。新亚电子当日收报17.38元,涨跌幅-3.77%,换手率34.04%,成交额6.58亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 财信证券杭州西湖国贸中心营业部 | 2118.42 | - | - |
2 | 高盛高华证券上海浦东新区世纪大道营业部 | 1411.02 | - | - |
3 | 招商证券深圳前海路营业部 | 1393.15 | - | - |
4 | 东方财富证券上海东方路营业部 | 1022.34 | - | - |
5 | 兴业证券深圳东海国际营业部 | 947.2 | - | - |
合计 | - | 6892.13 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券总部 | - | 3142.52 | - |
2 | 国泰君安证券总部 | - | 2840.77 | - |
3 | 申万宏源证券南京华侨路营业部 | - | 1084.07 | - |
4 | 华鑫证券深圳益田路营业部 | - | 1021.72 | - |
5 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | - | 952.57 | - |
合计 | - | - | 9041.65 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。