(资料图)

外汇币种现汇买入价现钞买入价现汇卖出价现钞卖出价中行折算价发布时间
港元汇率 90.97 90.25 91.33 91.33 91.18 2023.06.17 10:30:00
港元汇率 90.97 90.25 91.33 91.33 91.18 2023.06.17 07:48:10
港元汇率 90.97 90.25 91.33 91.33 91.18 2023.06.17 07:48:10
港元汇率 90.98 90.26 91.34 91.34 91.18 2023.06.17 05:30:00
港元汇率 90.98 90.26 91.34 91.34 91.18 2023.06.17 05:30:00
港元汇率 90.98 90.26 91.34 91.34 91.18 2023.06.17 05:30:00
港元汇率 90.98 90.26 91.34 91.34 91.18 2023.06.17 02:58:35
港元汇率 90.98 90.26 91.34 91.34 91.18 2023.06.17 02:55:44
港元汇率 90.99 90.27 91.35 91.35 91.18 2023.06.17 02:54:38
港元汇率 90.97 90.25 91.33 91.33 91.18 2023.06.17 02:09:01
港元汇率 90.97 90.25 91.33 91.33 91.18 2023.06.17 00:00:05
港元汇率 90.97 90.25 91.33 91.33 91.18 2023.06.16 23:27:25
港元汇率 90.97 90.25 91.33 91.33 91.18 2023.06.16 23:27:25
港元汇率 90.97 90.25 91.33 91.33 91.18 2023.06.16 23:27:25
港元汇率 90.97 90.25 91.33 91.33 91.18 2023.06.16 23:26:32
港元汇率 90.97 90.25 91.33 91.33 91.18 2023.06.16 23:20:30
港元汇率 90.95 90.23 91.31 91.31 91.18 2023.06.16 23:09:29
港元汇率 91 90.28 91.36 91.36 91.18 2023.06.16 22:58:16
港元汇率 90.96 90.24 91.32 91.32 91.18 2023.06.16 22:48:48
港元汇率 90.96 90.24 91.32 91.32 91.18 2023.06.16 22:45:57

推荐内容