一、全国价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年06月12日,全国19类桂圆干中,均价上涨的品种有2个,均价下跌的品种有2个。
(资料图片仅供参考)
其中,莆田桂圆干的价格上涨幅度最大,当日报价为10.97元/斤,上涨了0.72元/斤,涨幅为7.03%。桂圆肉的价格下跌幅度最大,当日价格为18.39元/斤,下跌了0.66元/斤,跌幅为3.46%。
表格1:2023年06月12日全国不同品种桂圆干价格涨幅榜
品种 | 2023年06月12日价格 | 2023年06月11日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
莆田桂圆干 | 10.97元/斤 | 10.25元/斤 | 7.03% |
泰国桂圆干 | 6.98元/斤 | 6.86元/斤 | 1.75% |
数据来源:报告网数据中心
表格2:2023年06月12日全国不同品种桂圆干价格跌幅榜
品种 | 2023年06月12日价格 | 2023年06月11日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
桂圆肉 | 18.39元/斤 | 19.06元/斤 | -3.46% |
桂圆干 | 19.46元/斤 | 19.54元/斤 | -0.36% |
数据来源:报告网数据中心
图表1:2023年06月12日全国不同品种桂圆干价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心
二、不同地区价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年06月12日福建省仙游县地区的莆田桂圆干价格涨幅最大,涨幅为9.28%,报12.6元/斤(2023年06月11日价格报11.53元/斤)。广东省高州市地区的桂圆肉价格跌幅最大,跌幅为1.28%,报21.51元/斤(2023年06月11日价格报21.79元/斤)。
北京市东城区地区的桂圆干今日价格最高,报35元/斤,较前一报价日(2023年06月11日价格报35元/斤)持平。浙江省义乌市地区泰国桂圆干今日价格最低,报4.78元/斤,较前一报价日(2023年06月11日价格报4.78元/斤)持平。
表格3:2023年06月12日不同地区桂圆干价格涨跌幅情况统计
地区 | 品种 | 2023年06月12日价格 | 2023年06月11日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
安徽省利辛县 | 泰国桂圆干 | 8.71元/斤 | 8.71元/斤 | - |
安徽省祁门县 | 桂圆肉 | 29.75元/斤 | 29.75元/斤 | - |
安徽省谯城区 | 桂圆肉 | 26.7元/斤 | 26.26元/斤 | 1.68% |
北京市东城区 | 桂圆干 | 35元/斤 | 35元/斤 | - |
福建省东山县 | 桂圆干 | 11.14元/斤 | 11.14元/斤 | - |
福建省古田县 | 桂圆干 | 11.79元/斤 | 11.79元/斤 | - |
桂圆肉 | 9.17元/斤 | 9.17元/斤 | - | |
福建省涵江区 | 桂圆干 | 16.5元/斤 | 16.5元/斤 | - |
福建省蕉城区 | 桂圆肉 | 29.33元/斤 | 29.33元/斤 | - |
福建省荔城区 | 桂圆干 | 14.55元/斤 | 14.55元/斤 | - |
福建省龙文区 | 桂圆肉 | 12.92元/斤 | 12.92元/斤 | - |
福建省平和县 | 桂圆干 | 27.67元/斤 | 27.67元/斤 | - |
桂圆肉 | 22元/斤 | 22元/斤 | - | |
福建省仙游县 | 莆田桂圆干 | 12.6元/斤 | 11.53元/斤 | 9.28% |
桂圆肉 | 24.2元/斤 | 22.81元/斤 | 6.09% | |
桂圆干 | 12.77元/斤 | 12.28元/斤 | 3.99% | |
福建省芗城区 | 桂圆干 | 19.31元/斤 | 18.25元/斤 | 5.81% |
桂圆肉 | 13.66元/斤 | 13.66元/斤 | - | |
福建省漳浦县 | 桂圆干 | 5.75元/斤 | 5.75元/斤 | - |
桂圆肉 | 14.18元/斤 | 14.18元/斤 | - | |
福建省长泰区 | 桂圆肉 | 8.8元/斤 | 8.8元/斤 | - |
福建省柘荣县 | 桂圆肉 | 10.58元/斤 | 10.58元/斤 | - |
广东省白云区 | 桂圆肉 | 4.9元/斤 | 4.9元/斤 | - |
广东省高州市 | 桂圆干 | 30元/斤 | 30元/斤 | - |
桂圆肉 | 21.51元/斤 | 21.79元/斤 | -1.28% | |
广东省花都区 | 桂圆肉 | 30元/斤 | 30元/斤 | - |
广东省荔湾区 | 桂圆干 | 21.15元/斤 | 21.15元/斤 | - |
桂圆肉 | 31.5元/斤 | 31.5元/斤 | - | |
广东省茂南区 | 桂圆肉 | 32元/斤 | 32元/斤 | - |
广东省南沙区 | 桂圆干 | 35元/斤 | 35元/斤 | - |
广东省顺德区 | 桂圆干 | 29元/斤 | 29元/斤 | - |
广东省天河区 | 桂圆肉 | 10.33元/斤 | 10.33元/斤 | - |
广东省兴宁市 | 桂圆干 | 13.73元/斤 | 13.73元/斤 | - |
广东省越秀区 | 桂圆干 | 32.83元/斤 | 32.83元/斤 | - |
桂圆肉 | 16.97元/斤 | 16.97元/斤 | - | |
广西八步区 | 桂圆干 | 29.96元/斤 | 29.96元/斤 | - |
广西博白县 | 桂圆干 | 29.51元/斤 | 29.51元/斤 | - |
桂圆肉 | 29.97元/斤 | 29.97元/斤 | - | |
广西东兴市 | 桂圆干 | 35元/斤 | 35元/斤 | - |
广西灵山县 | 桂圆干 | 12.76元/斤 | 12.76元/斤 | - |
广西平南县 | 桂圆干 | 20.25元/斤 | 20.25元/斤 | - |
广西西乡塘区 | 桂圆肉 | 16.25元/斤 | 16.25元/斤 | - |
广西兴宁区 | 桂圆干 | 29.79元/斤 | 29.79元/斤 | - |
桂圆肉 | 8.25元/斤 | 8.25元/斤 | - | |
广西玉州区 | 桂圆肉 | 28.83元/斤 | 28.83元/斤 | - |
桂圆干 | 31.8元/斤 | 32.13元/斤 | -1.03% | |
河北省安国市 | 桂圆肉 | 31元/斤 | 31元/斤 | - |
河北省沧县 | 莆田桂圆干 | 9.33元/斤 | 9.33元/斤 | - |
河北省河间市 | 泰国桂圆干 | 6.6元/斤 | 6.6元/斤 | - |
河北省涉县 | 桂圆肉 | 24.93元/斤 | 24.93元/斤 | - |
河南省管城回族区 | 泰国桂圆干 | 7.83元/斤 | 7.83元/斤 | - |
河南省新郑市 | 桂圆肉 | 7.03元/斤 | 7.03元/斤 | - |
河南省中牟县 | 桂圆肉 | 9.25元/斤 | 9.25元/斤 | - |
湖北省东西湖区 | 桂圆干 | 7.36元/斤 | 7.36元/斤 | - |
桂圆肉 | 9.01元/斤 | 9.01元/斤 | - | |
湖南省芙蓉区 | 桂圆干 | 11.01元/斤 | 11.01元/斤 | - |
桂圆肉 | 23.79元/斤 | 23.79元/斤 | - | |
吉林省船营区 | 桂圆肉 | 28元/斤 | 28元/斤 | - |
江苏省海门区 | 桂圆肉 | 30元/斤 | 30元/斤 | - |
江西省樟树市 | 桂圆干 | 20元/斤 | 20元/斤 | - |
山东省兰山区 | 桂圆干 | 8.73元/斤 | 8.73元/斤 | - |
山东省乐陵市 | 桂圆干 | 6.04元/斤 | 6.04元/斤 | - |
桂圆肉 | 6.25元/斤 | 6.25元/斤 | - | |
山东省平邑县 | 桂圆干 | 7.93元/斤 | 7.93元/斤 | - |
四川省金牛区 | 桂圆干 | 6.8元/斤 | 6.8元/斤 | - |
四川省龙马潭区 | 桂圆干 | 20元/斤 | 20元/斤 | - |
云南省官渡区 | 桂圆干 | 12.67元/斤 | 12.67元/斤 | - |
浙江省浦江县 | 桂圆肉 | 15.31元/斤 | 15.31元/斤 | - |
浙江省义乌市 | 桂圆肉 | 7.4元/斤 | 7.4元/斤 | - |
泰国桂圆干 | 4.78元/斤 | 4.78元/斤 | - |
数据来源:报告网数据中心
三、不同产地价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年06月12日,全国54个主要的桂圆干产地中,均价上涨的产地有5个,均价下跌的产地有2个。
其中,福建省仙游县的莆田桂圆干价格涨幅最大,涨幅为9.28%,报12.60元/斤(2023年06月11日价格报11.53元/斤)。广东省高州市的桂圆肉的价格下跌幅度最大,跌幅为1.28%,报21.51元/斤(2023年06月11日价格报21.79元/斤)。
北京市东城区的桂圆干价格今日的报价最高,报35.00元/斤,较前一报价日(2023年06月11日价格报35.00元/斤)持平。浙江省义乌市泰国桂圆干价格今日的报价最低,报4.78元/斤,较前一报价日(2023年06月11日价格报4.78元/斤)持平。
表格4:2023年06月12日全国不同产地桂圆干价格涨幅榜
产地 | 品种 | 2023年06月12日价格 | 2023年06月11日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
福建省仙游县 | 莆田桂圆干 | 12.60元/斤 | 11.53元/斤 | 9.28% |
福建省仙游县 | 桂圆肉 | 24.20元/斤 | 22.81元/斤 | 6.09% |
福建省芗城区 | 桂圆干 | 19.31元/斤 | 18.25元/斤 | 5.81% |
福建省仙游县 | 桂圆干 | 12.77元/斤 | 12.28元/斤 | 3.99% |
安徽省谯城区 | 桂圆肉 | 26.70元/斤 | 26.26元/斤 | 1.68% |
数据来源:报告网数据中心
表格5:2023年06月12日全国不同产地桂圆干价格跌幅榜
地区 | 品种 | 2023年06月12日价格 | 2023年06月11日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
广东省高州市 | 桂圆肉 | 21.51元/斤 | 21.79元/斤 | -1.28% |
广西玉州区 | 桂圆干 | 31.80元/斤 | 32.13元/斤 | -1.03% |
数据来源:报告网数据中心
图表2:2023年06月12日全国不同产地桂圆干价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心