(资料图片)
8月11日诺泰生物发布股份减持预披露公告,股东建德市星联企业管理有限公司拟于2023年8月17日至2024年3月1日期间,减持公司股份不超过636.93万股,减持比例不超过公司总股本的2.99%。
以下是详细的减持信息:
首次公告日期 | 股东名称 | 股东类别 | 起始日期 | 截止日期 | 拟减持数量下限(股) | 拟减持下限占比(%) | 拟减持数量上限(股) | 拟减持上限占比(%) | 价格下限(元) | 价格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-08-11 | 建德市星联企业管理有限公司 | 其他股东 | 2023-08-17 | 2024-03-01 | -- | -- | 6369327 | 2.99 | -- | -- | 自身资金需求 |
截至2023年3月31日,公司主要股东信息如下:
排名 | 股东名称 | 持有数量(股) | 占总股本比例 | 公布股东性质 | 股份类别 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 连云港诺泰投资管理合伙企业(有限合伙) | 2000.0万 | 9.38% | 其他 | 受限流通股 |
2 | 赵德毅 | 1341.4万 | 6.29% | 境内自然人 | 受限流通股 |
3 | 赵德中 | 1341.4万 | 6.29% | 境内自然人 | 受限流通股 |
4 | 建德市五星生物科技有限公司 | 1031.47万 | 4.84% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
5 | 杭州伏隆贸易有限公司 | 950.69万 | 4.46% | 境内非国有法人 | 受限流通股 |
6 | 杭州鹏亭贸易有限公司 | 950.69万 | 4.46% | 境内非国有法人 | 受限流通股 |
7 | 建德市上将企业管理有限公司 | 880.98万 | 4.13% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
8 | 建德市宇信企业管理有限公司 | 706.3万 | 3.31% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
9 | 方东晖 | 539.6万 | 2.53% | 境内自然人 | 流通A股 |
10 | 江苏沿海产业投资基金(有限合伙) | 375.0万 | 1.76% | 其他 | 流通A股 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)