(资料图)
沪深交易所2023年08月03日公布的交易公开信息显示,太平洋因成为当日换手率达到20%的证券上榜。太平洋当日收报4.56元,涨跌幅2.47%,换手率27.63%,成交额83.23亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方证券上海浦东新区源深路营业部 | 21318.05 | - | - |
2 | 机构专用 | 15054.21 | - | - |
3 | 沪股通专用 | 10876.33 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 9484.83 | - | - |
5 | 财通证券杭州上塘路营业部 | 7920.13 | - | - |
合计 | - | 64653.55 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 沪股通专用 | - | 18334.36 | - |
2 | 机构专用 | - | 18210.95 | - |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | - | 15109.2 | - |
4 | 华泰证券总部 | - | 10333.13 | - |
5 | 海通证券深圳分公司华富路营业部 | - | 8993.86 | - |
合计 | - | - | 70981.5 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。