(资料图片)
6月15日,生意社电石基准价为2883.33元/吨,与本月初(3150.00元/吨)相比,下降了-8.47%。
电石年度统计(2022-06-15 -- 2023-06-15, 元/吨)当日价 | 2883.33 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 2883.33 |
最大值 | 4050.00 |
中位值 | 3466.67 |
顶位差 | -1166.67 |
底位差 | 0 |
平均值 | 3598.36 |
警戒 | 1年超跌 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。