【资料图】
按最新收盘价计算,A股均价为10.71元,两市不足2元的个股共有44只,股价最低的是ST阳光城,最新收盘价为0.37元。
证券时报·数据宝统计显示,截至8月11日收盘,沪指报收3189.25点,A股平均股价为10.71元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有44只,最低的是ST阳光城,最新收盘价为0.37元,其次是*ST弘高、退市紫晶,最新收盘价分别为0.38元、0.64元。特征来看,股价低于2元个股中,共有20只ST股上榜,占比为45.45%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有5只,涨幅居前的有*ST泛海、ST大集、ST世茂,分别上涨5.26%、2.34%、1.99%。下跌的有33只,跌幅居前的有鹏都农牧、ST中嘉、*ST柏龙,跌幅分别为6.70%、3.08%、3.06%。(数据宝)
两市低价股排名
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 市净率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000671 | ST阳光城 | 0.37 | 0.33 | 房地产 | ||
002504 | *ST弘高 | 0.38 | 建筑装饰 | |||
688086 | 退市紫晶 | 0.64 | ||||
000616 | *ST海投 | 0.85 | 0.30 | 非银金融 | ||
688555 | 退市泽达 | 1.12 | ||||
002089 | *ST新海 | 1.20 | 0.00 | 2.30 | 1.66 | 通信 |
000564 | ST大集 | 1.31 | 2.34 | 1.24 | 2.23 | 商贸零售 |
002005 | ST德豪 | 1.39 | -1.42 | 0.34 | 2.37 | 家用电器 |
000005 | ST星源 | 1.41 | -2.08 | 0.99 | 1.23 | 环保 |
600290 | *ST华仪 | 1.41 | 1.44 | 2.61 | 电力设备 | |
600157 | 永泰能源 | 1.48 | -1.99 | 1.27 | 0.74 | 煤炭 |
600022 | 山东钢铁 | 1.51 | -2.58 | 0.60 | 0.75 | 钢铁 |
600823 | ST世茂 | 1.54 | 1.99 | 3.47 | 0.28 | 房地产 |
000046 | *ST泛海 | 1.60 | 5.26 | 1.74 | 房地产 | |
601880 | 辽港股份 | 1.60 | -1.84 | 0.36 | 0.98 | 交通运输 |
002501 | 利源股份 | 1.61 | -3.01 | 0.45 | 4.71 | 有色金属 |
000981 | 山子股份 | 1.63 | 1.24 | 1.74 | 3.70 | 汽车 |
000982 | 中银绒业 | 1.63 | -1.81 | 1.53 | 5.69 | 电力设备 |
002325 | 洪涛股份 | 1.63 | -1.21 | 2.10 | 0.99 | 建筑装饰 |
300116 | 保力新 | 1.65 | -1.79 | 3.64 | 25.31 | 电力设备 |
600221 | 海航控股 | 1.66 | -1.78 | 0.31 | 31.02 | 交通运输 |
601005 | 重庆钢铁 | 1.66 | -2.92 | 1.41 | 0.70 | 钢铁 |
002699 | *ST美盛 | 1.67 | -1.18 | 6.26 | 1.27 | 传媒 |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.67 | -1.76 | 0.78 | 0.93 | 钢铁 |
300301 | *ST长方 | 1.68 | -1.18 | 0.69 | 7.65 | 电子 |
600568 | ST中珠 | 1.69 | -0.59 | 0.21 | 1.22 | 医药生物 |
600321 | 正源股份 | 1.83 | -2.14 | 0.89 | 1.72 | 建筑装饰 |
600010 | 包钢股份 | 1.84 | -2.13 | 0.63 | 1.58 | 钢铁 |
000536 | 华映科技 | 1.88 | -2.59 | 0.57 | 1.41 | 电子 |
002269 | 美邦服饰 | 1.88 | -2.59 | 3.85 | 16.25 | 纺织服饰 |
000413 | 东旭光电 | 1.88 | -1.05 | 1.22 | 0.47 | 电子 |
600565 | 迪马股份 | 1.88 | -0.53 | 2.60 | 0.94 | 房地产 |
000889 | ST中嘉 | 1.89 | -3.08 | 1.85 | 6.95 | 通信 |
002052 | ST同洲 | 1.90 | -1.04 | 0.67 | 29.35 | 家用电器 |
002776 | *ST柏龙 | 1.90 | -3.06 | 4.69 | 纺织服饰 | |
000882 | 华联股份 | 1.90 | -2.56 | 2.41 | 0.75 | 商贸零售 |
600462 | ST九有 | 1.90 | -1.04 | 0.28 | 39.67 | 通信 |
000669 | ST金鸿 | 1.93 | -3.02 | 1.15 | 2.87 | 公用事业 |
600653 | 申华控股 | 1.94 | -2.02 | 1.14 | 3.88 | 汽车 |
601929 | 吉视传媒 | 1.94 | -2.51 | 1.27 | 0.95 | 传媒 |
002505 | 鹏都农牧 | 1.95 | -6.70 | 2.72 | 2.38 | 农林牧渔 |
002210 | 飞马国际 | 1.97 | -1.50 | 0.54 | 19.64 | 环保 |
000711 | *ST京蓝 | 1.98 | -0.50 | 2.14 | 环保 | |
600518 | ST康美 | 1.98 | -0.50 | 0.49 | 3.98 | 医药生物 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。