本周,玻璃市场价格变动情况如下所示:
玻璃数据追踪一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
5.0mm玻璃 | 3.67 | 9.58 | 2023-8-11 | 2017.86 | 元/吨 |
5.0mm大板玻璃 | 3.62 | 9.31 | 2023-8-11 | 1832.00 | 元/吨 |
2.0mm光伏玻璃 | 2.78 | 0.00 | 2023-8-9 | 18.50 | 元/平方米 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 2.34 | -0.33 | 2023-7-31 | 1960.40 | 元/吨 |
5.0mm小板玻璃 | 1.94 | 6.06 | 2023-8-11 | 1680.00 | 元/吨 |
玻璃生产成本由纯碱、燃料及其他费用组成,大约各占企业生产成本的三分之一。在平板玻璃制造成本构成中,除了燃料以及纯碱,其他材料占比较小。当原料价格上涨,成本增加,导致玻璃企业生产成本不断上涨,影响企业的利润和玻璃的价格。
(资料图片)
本周主要原材料数据追踪异动情况如下:主要原材料数据追踪一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
华东重质纯碱 | 2.27 | 4.65 | 2023-8-11 | 2250.00 | 元/吨 |
布伦特原油 | 1.97 | 10.39 | 2023-8-11 | 88.60 | 美元/桶 |
液化天然气 | 1.34 | -8.36 | 2023-8-11 | 3640.00 | 元/吨 |
华北重质纯碱 | 0.00 | 0.00 | 2023-8-11 | 2250.00 | 元/吨 |
工业天然气 | 0.00 | 0.00 | 2023-8-11 | 4.60 | 元/立方米 |
受玻璃市场价格变化影响的公司一览表
股票名 | 净利润(亿元) | 机构预测年度净利润(亿元) | 截止日期 | 产品名称 | 产品收入占比(%) | 产品毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
福耀玻璃 | 9.14 | 50.84 | 2023-03-31 | 汽车玻璃 | 90.70 | 29.66 |
旗滨集团 | 1.13 | 21.96 | 2023-03-31 | 浮法玻璃 | 80.80 | -- |
南玻集团 | 3.92 | 33.16 | 2023-03-31 | 玻璃产业 | 67.93 | 30.89 |
金晶科技 | 0.89 | 7.29 | 2023-03-31 | 纯碱 | 60.53 | 19.41 |
金刚光伏 | -0.45 | -- | 2023-03-31 | 玻璃深加工 | 22.92 | 14.08 |
凯盛新能 | 0.22 | 5.44 | 2023-03-31 | 新能源玻璃 | 91.53 | 9.71 |
(注:财务数据截止到该公司最新披露的财务报告日期)
玻璃行业产业链
玻璃行业上游包括原材料、燃料、设备,其中原材料和燃料是玻璃生产过程中最主要的成本支出,原材料成本占到玻璃生产成本的23%,燃料成本占玻璃生产成本的34%。原材料主要包括纯碱、石英砂、芒硝、白云石、石灰石等,其中纯碱占原材料成本最大达到54%左右,石英砂占比27%左右,其他原材料成本占比不足20%。石英砂价格波动相对较小,因此纯碱是玻璃制造成本的主要影响因素之一。
中游,按照生产工艺的区别,平板玻璃可分为浮法玻璃和压延玻璃,其中浮法玻璃下游需求主要分布在房地产和汽车制造领域;压延玻璃需求集中在光伏领域。
玻璃下游主要集中在房地产、汽车、家电、光伏和电子等行业。
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。